Description:
A 95X Engage Elliptikus Trénerek a fitness-ipar legsimább mozgású, teljes testet megmozgató cardio berendezései. A biomechanikiai kutatócsapat és a Life Fitness termékfejlesztő mérnökei most is egy újabb innovációs vívmánnyal álltak elő. A TV képernyő és az edzésadatok egyszerre követhetőek a 15" LCD kijelzőn, amelyen 3 féle TV képernyő méret választható. Az érintőképernyőről minden szórakoztatóegység: TV, rádió, és még saját iPod® vagy iPhone készülékünk is kényelmesen irányítható. iPod és USB teljeskörű zene- és videó lejátszás, irányítás közvetlenül az LCD érintőképernyőn keresztül. Virtuális tréner motiválja az sportolót és számol be az eredményekről. (Jelenleg angol nyelven elérhető.) Valósághű terep- és pályaszimuláció is megtalálható a 95X Engage Elliptikus Trénerben.




A beépített iPod és iPhone csatlakozók segítségével a felhasználók saját audio és videó válogatásaikat tekinthetik meg egy LCD képernyőn.
Készítse el és mentse edzésterveit és személyes beállításait, használja az adatokat teljesítménye követésére és eredményei elleőrzésére a következő linken: www.VirtualTrainer.LifeFitness.com
Segít a felhasználóknak elérni céljaikat és motivációt illetve visszajelzést ad a fejlőddés elősegítése érdekében.
Lehetőséget ad a felhasználóknak, hogy tovább motiválják teljesítményüket és megfigyeljék fejlődésüket élő időben 3 különböző pályán, hegyin, 400 méteresen és 5K természet pályán.
Növelje a sebesség és időkijelzőt a jobban látható edzési adatok érdekében.
a zajmentes környezetért.
Lifepulse™ digitalis pulzusmérő rendszer kézi érzékelőit a karokon helyezték el, a precíz pulzusméréshez pedig a Polar® vezeték nélküli pulzusmérés nyújt tökéletes megoldást. (Pulzusmérő öv szükséges.)
Teljes mértékben a felhasználó mozgása termeli meg a gép működéséhez szükséges elektromos áramot. A berendezés így a termen belül bárhol elhelyezhető, nincsenek vezetékek, nem szükséges hozzá elektromos fali csatlakozás.
Alacsonyabb ellenállás érhető el, ami jól jöhet kezdő vagy idősebb felhasználóknál illetve rehabilitációs célból kifolyólag.
A megjeleníthető TV csatornák mellett még saját iPod® vagy iPhone készülékünk video anyagai is nézhetőek. (AV kábel szükséges)
| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| Polar Telemetry Heart Rate Monitoring (optional chest strap required) | Yes |
| Lifepulse™ Digital Heart Rate Monitoring with DSP (Digital Signal Processing) | Yes |
| Resistance Levels | 26 |
| At-Your-Fingertips Resistance Controls located in moving handlebars | Yes |
| Integrated Reading Rack | Yes |
| Integrated iPod®/Accessory Tray | Yes |
| 2 Removable Cup Holders | Yes |
| Oversize Non-slip Pedals | Yes |
| Support Handlebars | Yes |
| On-the-Fly Programming | Yes |
| TV Viewing | Integrated 15" Diagonal TV for video content and data display, 3 different TV viewing sizes |
| iPod and iPhone Compatibility | iPod and iPhone video capability on LCD screen, playlist management on LCD screen, charging |
| Nike + iPod Compatibility | Yes |
| USB Connectivity | Virtual Trainer, flash programmable software, audio files |
| Workout Landscape Perspectives | Yes |
| Service Enhancements: Manager's Optional Settings | Yes |
| Networking Capability | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Maximum User Weight | 400 lbs (181 kg) |
| Stride Length | 20" (50.8cm) |
| Power Requirements | AC power line 115 volt, 15 amp (voltage may vary outside U.S.) |
| Length | 88.1" (224 cm) |
| Width | 30.7" (78 cm) |
| Height | 65" (165 cm) |
| Unit Weight | 442 lbs (200 kg) |
| Warranty | 2-year limited warranty on all mechanical and electrical components, 1-year labor |
| Available Tuner Systems: NTSC, PAL/SECAM | Yes |
| Channel Coverage: VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 | Yes |
| Manual Fine Tuning | Yes |
| Headphone Jack: 3.5 mm Stereo | Yes |
| Easy-to-remove Headphone Jack | Yes |
| DISPLAY TYPE | |
|---|---|
| 15" Integrated LCD Screen wih Touch Screen Technology |
| SPECIAL FEATURES | |
|---|---|
| Intel® Microprocessor | Yes |
| FM Radio-ready | Yes |
| iPod video capability on LCD screen | Yes |
| iPod playlist management on LCD screen | Yes |
| iPod charging | Yes |
| Virtual Trainer | Yes |
| Programmable Go System (Walk-Jog-Run) | Yes |
| Manager-Defined Marathon Mode (unlimited workout time) | Yes |
| User Units Selection (mph/kph and lbs/kg) | Yes |
| Zoom Feature | Yes |
| TV Controls: Touch Screen | Yes |
| Channel Memory: 180 Available Channels | Yes |
| Channel Memory: 1000 Available Channels | Yes |
| Favorite Channels | Yes |
| Previous Channel Viewed | Yes |
| Channel Renumbering | Yes |
| Secondary Audio Programs (SAP) - SAP TV broadcast required | Yes |
| Closed Captioning | Yes |
| Promo Channel | Yes |
| Secure Channel | Yes |
| Mute Feature | Yes |
| Asset Management and Advanced Diagnostics | Yes |
| Screen Protection: Protective top layer, internal shock mounts, gasket | Yes |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.