Description:
A 95T Engage a stílusos megjelenést ötvözi az edzésmotivációval. Izgalmas grafika és modern szórakoztatóegység tartja fenn a felhasználó figyelmét és kitartását. A TV képernyő és az edzésadatok egyszerre követhetőek a 15" LCD kijelzőn, amelyen 3 féle TV képernyő méret választható. Az érintőképernyőről minden szórakoztatóegység: TV, rádió, és még saját iPod® vagy iPhone készülékünk is kényelmesen irányítható. iPod és USB teljeskörű zene- és videó lejátszás, irányítás közvetlenül az LCD érintőképernyőn keresztül. Virtuális tréner motiválja az sportolót és számol be az eredményekről. (Jelenleg angol nyelven elérhető.) Valósághű terep- és pályaszimuláció a motivációért és a rendkívüli rezgéscsillapító rendszer (DX3™ Belt and Deck System and Flexdeck™ technológia) az ízületek védelméért mind megtalálható a 95T Engage Futópadban.
{{ tab.description }}
Az érintőképernyőről minden szórakoztatóegység: TV, rádió, és még saját iPod® vagy iPhone készülékünk is kényelmesen irányítható.
Az otthon, kényelmesen vagy akár edző által elkészített egyedi edzésprogram USB-n csatlakoztatva közvetlenül a cardio eszközre tölthető. Edzés után az eredmények menthetőek és elemezhetőek. Az egyedi edzésprogramok elkészíthetőek és elemezhetőek a Life Fitness Személyi Edző (https://www.virtualtrainer.lifefitness.com/vt/) honlapján.
Játékos megoldás a motiváció fenntartására! Virtuális tréner biztatja a sportolót és számol be az eredményekről. (Jelenleg angol nyelven elérhető.)
Valósághű terep- és pályaszimuláció (Workout Landscape™), amely választhatóan hegyre, terepre vagy atlétikai pályára repíti a felhasználót
A leggyakrabban ellenőrzött adatok, úgy mint a sebesség, táv és emelkedés kinagyítási lehetősége
Ez a rendszer a kenőanyaggal feltöltött futószalagot, a Fejlett Szalagvezető Rendszert (ABTS™) és a szabadalmaztatott FlexDeck™ Rezgéscsillapító rendszert ötvözi a lehető legnagyobb kényelemért és tartósságért. Elnyeli a térd és bokaizületet terhelő erő 30%-át, ezzel csökkentve az izületi bántalmak lehetőségét. Nyolc beépített Lifespring™ rugó.
A leggyakrabban használt gombok kihelyezve a futás közben is könnyen elérhető Ergo kapaszkodóra.
Lifepulse™ digitalis pulzusmérő rendszer kézi érzékelőit a kényelmesen elérhető Ergo™ kapaszkodón helyezték el, így gyalogláshoz precíz pulzusmérést tesz lehetővé, a futóknak pedig a Polar® vezeték nélküli pulzusmérés nyújt tökéletes megoldást. (Pulzusmérő öv szükséges.)
a tisztán tarthatóságért és higinéiáért, megnagyobbított, 65c m x 5”12,5cm puha fogású kapaszkodók
a csendesebb környezetért, kényelmesen alacsony 24cm fellépési magasság, helytakarékos (92,5cm x 200cm) alapterület és megnagyobbított (55cm x 150cm) futófelület
| PRODUCT FEATURES | |
|---|---|
| Polar Telemetry Heart Rate Monitoring (Optional chest strap required) | Yes |
| Lifepulse™ Digital Heart Rate Monitoring with DSP (Digital Signal Processing) | Yes |
| Ergo Bar™ | Yes |
| Activity Zone (most often used buttons located on Ergo Bar) | Yes |
| Side Handrails | 26" (66 cm) Flared |
| FlexDeck® Shock Absorption System with 8 Lifespring™ shock absorbers | Yes |
| Belt and Deck | DX3™ Belt and Deck System |
| Stride Sensor | Yes |
| Motor System | 4.0 HP (8.0 HP peak) AC Motor with MagnaDrive™ Motor Controller |
| Integrated Reading Rack | Yes |
| Integrated iPod®/Accessory Tray | Yes |
| 2 Removable Cup Holders | Yes |
| Steel Frame, Front Roller Lift Wheels and Rear Levelers | Yes |
| TV Viewing | Integrated 15" Diagonal TV for video content and data display, 3 different TV viewing sizes |
| iPod and iPhone Compatibility | iPod and iPhone video capability on LCD screen, playlist management on LCD screen, charging |
| Nike + iPod Compatibility | Yes |
| USB Connectivity | Virtual Trainer, flash programmable software, audio files |
| Workout Landscape Perspectives | Yes |
| Service Enhancements | Manager's Optional Settings |
| Proactive Belt Wear Notification | Yes |
| Networking Capability | CSAFE-Ready, FitLinxx™ Certified |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Maximum User Weight | 400 lbs (181 kg) |
| Speed Range | 0.5 - 14 mph (0.8 - 23 kph) |
| Elevation | 0% - 15% |
| Running Surface | 22" x 60" (55 cm x 152 cm) |
| Rollers | 3.5" (9 cm) precision crowned steel rollers, front & back |
| Power Requirements | Dedicated 120 volts / 20 amp circuit (voltage may vary outside U.S.) |
| Length | 80" (203 cm) |
| Width | 37" (94 cm) |
| Height | 62.25" (158 cm) |
| Unit Weight | 455 lbs (207 kg) |
| Step-up Height | 9.5" (24 cm) |
| Warranty | 7-year limited warranty on Lifespring shock absorbers; 2-year on all electrical components; 1-year limited warranty on all mechanical components and labor, 7-year limited warranty on motor and frame |
| Available Tuner Systems | NTSC, PAL/SECAM |
| Channel Coverage | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Manual Fine Tuning | Yes |
| Headphone Jack | 3.5 mm Stereo |
| Easy-to-remove Headphone Jack | Yes |
| DISPLAY TYPE | |
|---|---|
| 15" Integrated LCD Screen wih Touch Screen Technology |
| SPECIAL FEATURES | |
|---|---|
| Intel® Microprocessor | Yes |
| FM Radio-ready | Yes |
| iPod video capability on LCD screen | Yes |
| iPod playlist management on LCD screen | Yes |
| iPod charging | Yes |
| Virtual Trainer | Yes |
| Programmable Go System (Walk-Jog-Run) | Yes |
| Manager-Defined Marathon Mode (unlimited workout time) | Yes |
| User Units Selection (mph/kph and lbs/kg) | Yes |
| Zoom Feature | Yes |
| TV Controls | Touch Screen |
| Channel Memory | 180 Available Channels |
| Channel Memory | 1000 Available Channels |
| Favorite Channels | Yes |
| Previous Channel Viewed | Yes |
| Channel Renumbering | Yes |
| Secondary Audio Programs (SAP) - SAP TV broadcast required | Yes |
| Closed Captioning | Yes |
| Promo Channel | Yes |
| Secure Channel | Yes |
| Mute Feature | Yes |
| Asset Management and Advanced Diagnostics | Yes |
| Screen Protection | Protective top layer, internal shock mounts, gasket |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.